중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
피부치료 | 필러 | Filler | 필러 | 100,000 | 100,000 | 600,000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2021-10-06 | |
피부치료 | 보톡스 | BOT | 보톡스 | 1회(부위) | 200,000 | 200,000 | 400,000 | Y | Y | 부위에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 |
피부치료 | 레이저 | VL,QS | 혈관레이져 | 1cm | 100,000 | 100,000 | 800,000 | Y | Y | 부위,횟수에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 |
피부치료 | 레이저 | RUBY | 큐스위치 루비 문신제거 | 1.5mm | 10,000 | 100,000 | Y | Y | 크기, 모양에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 | |
피부치료 | 레이저 | DRT | 흉터레이저 | 1회(부위) | 150,000 | 150,000 | 1,000,000 | Y | Y | 부위,횟수에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 |
피부치료 | 레이저 | ML | 기미레이저 | 1회(부위) | 100,000 | 100,000 | 2,000,000 | Y | Y | 부위,횟수에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 |
피부치료 | 레이저 | CO2,Erb | 점,검버섯,쥐젓,비립종등 | 1mm당 | 10,000 | 10,000 | Y | Y | 부위,크기,갯수에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 | |
피부치료 | 레이저 | EPN | 레이저제모 | 1회(부위) | 60,000 | 60,000 | Y | Y | 부위에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 | |
피부치료 | 레이저 | UL,NL | 초음파리프팅 | 1회(부위) | 500,000 | 500,000 | 2,000,000 | Y | Y | 부위에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 |
피부치료 | 레이저 | VLC | 탄력레이저 | 1회(부위) | 300,000 | 300,000 | 500,000 | Y | Y | 부위,횟수에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 |
피부치료 | 레이저 | 힐러1064 | 힐러1064(발톱무좀치료) | 1회(부위) | 40,000 | 40,000 | 70,000 | Y | Y | 부위에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 |
피부치료 | 여드름 | 골드PTT | 골드PTT | 1회 | 330,000 | 330,000 | Y | Y | 횟수,추가치료에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 | |
피부치료 | 여드름 | AD | 여드름물리치료 | 1회 | 88,000 | 88,000 | 110,000 | Y | Y | 횟수,추가치료에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 |
피부치료 | 여드름/색소 | AD#13-1 | 여드름/미백 | 1회 | 99,000 | 99,000 | 200,000 | Y | Y | 추가치료에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 |
피부치료 | 진정LDM | LDM | 홍반진정치료 | 1회 | 110,000 | 110,000 | Y | Y | 횟수,추가치료에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 | |
피부치료 | 여드름/색소 | CLA | 해초박피 | 1회 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | Y | Y | 부위,횟수에 따라서 다를수 있습니다.(얼굴 재생치료 포함/몸은 재생치료 없이) | 2021-10-06 |
피부치료 | 여드름/색소 | MLP | 미백,필링 | 1회 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | Y | Y | 부위,추가치료에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 |
피부치료 | 볼륨 | 스컬트라 | 스컬트라 | 1회(부위) | 300,000 | 300,000 | 900,000 | Y | Y | 부위,횟수에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 |
피부치료 | 수분,보습 | RH,RH-I,RH-S | 리쥬란 | 1회(부위) | 300,000 | 300,000 | 600,000 | Y | Y | 부위,횟수에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 |
두피치료 | 두피 | Mose탈모 | 메조탈모 | 1회 | 120,000 | 120,000 | Y | Y | 횟수에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 | |
피부치료 | 문신 | Taatto | 문신제거 | 1회(부위) | 300,000 | 300,000 | Y | Y | 부위,횟수에 따라서 다를수 있습니다. | 2021-10-06 | |
피부치료 | 진료비 | A10 | 비급여진료비 | 비급여진료비 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | Y | Y | 일반진료시- 10,000원 진료+ 처방전 - 15,000원 |
2021-10-21 |
피부치료 | 레이져 | PIAMO | 피아모 | 1회(부위) | 400,000 | 400,000 | 1,000,000 | Y | Y | 부위에 따라서 다를수 있습니다. | 2023-10-04 |
피부치료 | 레이져 | VRF | 버츄RF | 1회(부위) | 220,000 | 220,000 | 660,000 | Y | Y | 부위에 따라서 다를수 있습니다. | 2023-10-04 |
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
재생테이프 | TSB | 재생용 테이프들 | 1장 | 7,700 | 5,500 | 7,700 | 10Χ10 용, 원형테이프용, 스펀지용 세가지 있슴. | 2021-10-21 |
재생크림 | CU3 | 재생크림 | 1개 | 18,000 | 18,000 | 55,000 | 재생크림 종류에 따라서 틀림. | 2021-10-21 |
MD제품 | MD제품 | MD제품들 | 개당 | 30,000 | 30,000 | 56,000 | 제로이드,디퍼런트,덱시안 크림등 MD제품들 있슴. | 2021-10-21 |
여드름 자국,흉터, 멍 | SF,SCG,OVK | 스카프리,메디터치 겔, 멍크림 | 개당 | 22,000 | 20,000 | 22,000 | 붉은 자국, 흉터관리 겔, 멍크림 제품 있슴. | 2021-10-21 |
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 |
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
COPY | 진료기록부복사 | 1장당 | 1,000 | 6장부터는 100원씩 추가 | 2021-10-06 |
COPY | 진료확인서 | 1부 | 3,000 | 2021-10-06 | |
MO | 소견서(진단명포함) | 1부 | 10,000 | 2021-10-06 | |
MF | 진단서 | 1부 | 20,000 | 한번 발급되면 환불 안됩니다. | 2021-10-06 |