중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
시술 | 필러 | 쥬비덤 | 1cc | 385,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-15 | |||
시술 | 보톡스 | 보톡스 | 1회 | 88,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-15 | |||
시술 | 항노화주사 | 비타민주사 | 1회 | 40,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-15 | |||
시술 | 주사 | 대상포진백신(싱그릭스) | 2회 | 500,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-22 | |||
시술 | 색소레이저 | 점,쥐젖,사마귀,흑자,검버섯 등 | 1개 | 11,000 | Y | Y | 상동 *크기에따라비용측정 |
2021-10-15 | |||
시술 | 색소레이저 | 멀티토닝 | 10-15주 | 1,800,000 | 3,300,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-15 | ||
시술 | 혈관레이저 | V-Beam | 1회 | 330,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-15 | |||
시술 | 흉터레이저 | PICO,STARLUX | 1회 | 440,000 | Y | Y | 상동 |
2021-10-15 | |||
시술 | 색소레이저 | ICON | 1회 | 440,000 | Y | Y | 상동 |
2021-10-15 | |||
시술 | 피지레이저 | NeoBeam | 1회 | 143,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-15 | |||
치료 | 메디컬스킨케어 | 비타민이온치료 | 1회 | 99,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-15 | |||
치료 | 메디컬스킨케어 | 쿨젠테라피 | 1회 | 110,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-15 | |||
치료 | 메디컬스킨케어 | M-PDT | 1회 | 143,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-15 | |||
치료 | 메디컬스킨케어 | 라이트필링 | 1회 | 143,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-15 | |||
치료 | 메디컬스킨케어 | 밀크필 | 1회 | 165,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-15 | |||
치료 | 필링 | 클라로필링 | 1회 | 330,000 | Y | Y | 상동 *보습케어1회포함 |
2021-10-15 | |||
시술 | 레이저제모 | 겨드랑이제모(여성) | 5회 | 165,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-15 | |||
시술 | 레이저제모 | 남자얼굴제모 | 5회 | 660,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-15 | |||
시술 | 레이저제모 | 여자코밑제모 | 5회 | 165,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-15 | |||
시술 | 레이저제모 | 여자팔제모 | 5회 | 330,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-15 | |||
시술 | 레이저제모 | 남자팔제모 | 5회 | 550,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-15 | |||
시술 | 레이저제모 | 여자다리제모 | 5회 | 440,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-15 | |||
시술 | 레이저제모 | 남자다리제모 | 5회 | 660,000 | Y | Y | 상동 | 2021-10-15 | |||
진료 | 진료비 | 일반진료비 | 1회 | 18,000 | Y | Y | *진단명,처방일수등에 따라 진료비는 달라질 수 있습니다. | 2021-10-15 | |||
온다(7만J) 1회 | 560,000 | Y | Y | *부가세 별도 | 2024-03-25 | ||||||
쓰리딥 1회 | 280,000 | Y | Y | *부가세 별도 | 2024-03-25 | ||||||
올리지오X 300샷 | 560,000 | Y | Y | *부가세 별도 | 2024-03-25 | ||||||
울쎄라 300샷 | 900,000 | Y | Y | *부가세 별도 | 2024-03-25 | ||||||
시술 | 주사 | 리쥬란힐러 | 1회 | 440,000 | Y | Y | *시술범위에 따라 비용은 달라질 수 있습니다. *10%부가세를 포함한 비용입니다. |
2021-10-15 |
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
의료기기보습제 | 제로이드MD | 1개 | 56,000 | 60,000 | 2021-10-15 | |||
의료기기보습제 | 덱시안 | 1개 | 38,000 | 2021-10-15 | ||||
재생테이프 | 넥스케어 하이드로 | 1장 | 4,000 | 2021-10-15 | ||||
재생테이프 | 듀오덤 | 1장 | 4,500 | 2021-10-15 | ||||
재생연고 | EGF재생크림 | 1개 | 11,000 | 25,000 | 2021-10-15 |
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 |
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
진료기록부복사 | 1장 | 1,000 | 2021-10-15 | ||
진료확인서 | 1부 | 3,000 | 2021-10-15 | ||
소견서(진단명포함) | 1부 | 20,000 | 2021-10-15 | ||
진단서 | 1부 | 20,000 | 2021-10-15 |